
1 саше съдържа 11 таблетки, 30 порции, администрират 1 саше / дневно преди хранене.
Марка Universal Nutrition
, направени в САЩ
калории | 44 ккал |
протеин | 5 грама |
въглехидрати | шестгр |
витамин А | 9900IU |
витамин С | 1 грам |
витамин D | 200IU |
витамин Е | 300IU |
тиамин | 19mg |
Ribofavina | 19mg |
ниацин | 31mg |
витамин В6 | 25mg |
Фолиева киселина | 400mcg |
витамин В12 | 6mcg |
биотин | 300mcg |
пантотенова киселина | 76 mg |
калций | 2 mg |
фосфор | 1330mg |
йод | 150 мкг |
магнезиев | 400mg |
цинк | 30 mg |
селен | 50mcg |
мед | 600mcg |
манган | 5mg |
хром | 60 мкг |
киселини: | |
Alaminos | 270 мг |
аргинин | 510 mg |
аспарагинова киселина | 580 mg |
цистин | 140mg |
глутаминова киселина | 670mg |
Glycine | 100 mg |
Глутаминът | 260mg |
хистидин | 110mg |
Изолевцин (BCAA / ЕАА) | 340 mg |
Левцин (BCAA / ЕАА) | 600mg |
Лизин (ЕАА) | 500mg |
Метионин (ЕАА) | 110mg |
фенилаланин | 190mg |
Proline | 300mg |
серин | 260mg |
треонин | 350mg |
триптофан | 90mg |
тирозин | 170mg |
Валин BCAA EAA | 320mg |
Подобряването на резултатите: | |
карнитин | 25mg |
Холин битартрат | 250mg |
Хоторн Бери | 250mg |
инозитол | 125mg |
L-таурин | 500mg |
Panax Ginseng | 2000 мг |
Пара-аминобензоена киселина | 400mg |
Антиоксидантен комплекс: | |
Цитрусови биофлавоноиди (кора) | 1000 mg |
Коензим Q10 | 5mg |
екстракт от гроздови семена | 50 мг |
лутеин | 1 mg |
ликопен | 1 mg |
Pine екстракт от кората | 200mg |
Храносмилателните ензими: | |
бромелаин | 100 mg |
инулин | 250mg |
папаин | 64 mg |
Related products